Nasze naziemne zbiorniki na wodę pitną, produkowane z wysokiej jakości polietylenu metodą formowania rotacyjnego, to idealne rozwiązanie do przechowywania dużych ilości cieczy. Dzięki tej technologii zbiorniki są wyjątkowo trwałe, szczelne i odporne na działanie czynników zewnętrznych – zarówno fizycznych, chemicznych, jak i atmosferycznych.
Zastosowany polietylen jest całkowicie atoksyczny, nie wspiera rozwoju alg i innych mikroorganizmów, co czyni go doskonałym materiałem do kontaktu z wodą pitną oraz innymi produktami spożywczymi w formie płynnej. Dodatkowo, nasze zbiorniki są odporne na ekstremalne temperatury – od -20°C do +80°C – co zapewnia niezawodne użytkowanie przez cały rok.
Standardowo oferujemy zbiorniki w eleganckim kolorze granitowym. Na życzenie klienta dostępne są także inne wersje kolorystyczne: niebieska, zielona, szara i terakota – dopasowane do różnych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych.
Dla zapewnienia maksymalnej trwałości i elastyczności zastosowania, króćce przyłączeniowe mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, mosiądzu lub stali nierdzewnej – w zależności od wymagań konkretnej instalacji.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również w instrukcji oraz karcie wytrzymałości chemicznej. W razie pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.
Oferta MPI w zakresie zbiorników na wodę pitną obejmuje 11 modeli o różnych pojemnościach, kolorach i kształtach, dzięki czemu ich wybór zawsze jest bardzo indywidualny i dopasowany do potrzeb Klienta.
DO 30.06.2025 PROMOCJA -5% NA WSZYSTKIE ZBIORNIKI ROTOTEC!
Ceny zbiorników Rototec znajdziesz w naszym cenniku.
Zbiorniki te mogą być wykorzystywane nie tylko do wody pitnej, ale także do wody deszczowej. Naziemne zbiorniki na deszczówkę o bardziej dekoracyjnym charakterze, idealne do ogrodu, znajdziesz tutaj.
Verticale
Zbiornik | V | D | H | d pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
V 50 | 50 | 43 | 43 | 21 | – | – | 3/4″ | – |
V 150 | 150 | 60 | 70 | 21 | 3/4″ | – | 3/4″ | – |
V 300 | 300 | 63 | 110 | 21 | 3/4″ | – | 3/4″ | – |
V 500 | 500 | 68 | 152 | 30 | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | – |
V 1 000 | 1 000 | 85 | 193 | 30 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 |
V 2 000 | 2 000 | 115 | 210 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 |
V 3 000 | 3 000 | 135 | 230 | 40 | 1″ | 1″ 1/2 | 1″ | 3 |
V 5 000 | 5 050 | 180 | 223 | 40 | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 3 |
V 10 000 | 10 000 | 246 | 260 | 60 | – | – | – | 4 |
Panettone
Zbiornik | V | D | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
P 500 | 538 | 100 | 80 | 21 | 3/4″ | 3/4″ | – | – |
P 1 000 | 1 040 | 120 | 105 | 30 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 |
P 2 000 | 2 075 | 150 | 133 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 |
P 3 000 | 3 105 | 183 | 135 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 3 |
P 5 000 | 4 905 | 225 | 135 | 40 | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 3 |
P 7 500 | 7 800 | 225 | 210 | 40 | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 3 |
P 11 000 | 11 150 | 246 | 278 | 60 | – | – | – | 3 |
P 15 000 | 14 300 | 246 | 355 | 60 | – | – | – | 3 |
Valigia
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
RV 500 | 500 | 99 | 65 | 105 | 21 | – | 1″ | 3/4″ | – |
RV 1 000 | 1 000 | 139 | 80 | 115 | 21 | – | 1″ | 3/4″ | – |
Cisterna
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
C 300 | 300 | 113 | 63 | 65 | 20 | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | – |
C 500 | 565 | 120 | 80 | 84 | 20 | 3/4″ | – | 3/4″ | – |
C 1 000 | 1 020 | 155 | 97 | 104 | 30 | 1″ | 1″ | 3/4″ | – |
C 1 500 | 1 665 | 170 | 115 | 122 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 2 |
C 2 000 | 2 200 | 190 | 125 | 132 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 2 |
C 3 000 | 3 260 | 210 | 145 | 152 | 40 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 2 |
C 5 000 | 5 000 | 220 | 173 | 192 | 60 | – | – | – | 2 |
KiTank
Zbiornik | V | D min | D max | H | D pokrywy | Pokrywa |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | ||
VA 1 000 | 800 | 86 | 115 | 135 | 30 | CS355 |
VA 1 500 | 1 300 | 100 | 130 | 150 | 30 | CS355 |
Cubo
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
QS 300 | 300 | 76 | 76 | 68 | 30 | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | – |
QS 500 | 470 | 76 | 76 | 98 | 30 | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | – |
Sototetto
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
ST 300 | 300 | 160 | 50 | 42 | 21 | – | 1″ | 3/4″ | – |
Jolly
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
J 1 000 | 1 000 | 150 | 68 | 145 | 30 | 1″ | 1″ | 3/4″ | – |
J 2 000 | 2 000 | 233 | 68 | 190 | 30 | 1″ | 1″ | 3/4″ | – |
Snello
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
S 300 | 300 | 98 | 46 | 105 | 21 | 3/4″ | – | ||
S 800 | 750 | 122 | 67 | 130 | 30 | 1″ | – |
Sottoscala
Zbiornik | V | D | W | H | D pokrywy | Wlot | Wylot | Rura spustowa | Uchwyt |
[l] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [szt.] | ||||
SS 500 | 500 | 133 | 76 | 80 | 21 | – | 1″ | 3/4″ | – |
Cześć, mam na imię Tobiasz
Jestem doradcą technicznym, chętnie odpowiem na Twoje pytania. Skontaktuj się ze mną!
+48 665 001 816
tobiasz.kowalak@mpi.com.pl
