Skorzystaj z lokalnej dotacji i zbieraj deszczówkę z MPI!
Chciałbyś zacząć zbierać deszczówkę na swojej posesji, ale brak Ci funduszy? Jest na to rozwiązanie!
Choć ogólnopolski program „Moja Woda” na rok 2025 jeszcze nie został wznowiony, wiele gmin w Polsce oferuje lokalne dofinansowania do takich inwestycji! Dzięki dotacji możesz uzyskać zwrot nawet do 100% kosztów kwalifikowanych! Poniżej znajdziesz stale aktualizowaną listę gmin, których dostępne są takie programy, wraz z odnośnikami do szczegółów.
22 kwietnia 2025 taki program ruszył w Poznaniu, pod nazwą „Mała Retencja”! Szczegóły znajdziesz tutaj.
A po same zbiorniki zapraszamy do siedziby MPI w Zakrzewie pod Poznaniem – u nas znajdziesz szeroki wybór zbiorników na deszczówkę, zarówno podziemnych, jaki i estetycznych, dekoracyjnych zbiorników naziemnych i gotowych zestawów (zbiornik + zestaw do poboru wody) ! nas możesz je zobaczyć, sprawdzić, dotknąć i zakupić. W razie potrzeby możemy polecić doświadczonego instalatora z naszej szerokiej bazy, który zajmie się montażem.
Sprawdź naszą ofertę i cenniki – na cele dotacji polecamy szczególnie zbiorniki naziemne oraz zestawy Grande, Verona, Rimini i Roma! Odwiedź też nasz dział Outlet – znajdziesz tam wybór w pełni funkcjonalnych w zbiorników w obniżonych cenach.
Możesz też skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie, doradzimy Ci w zakupie, a zbiornik dostarczymy pod dom!
E-mail: biuro@mpi.com.pl
Tel kom: +48 695 740 333
Tel./Fax.: +48 61 853 00 04
Zestawienie gmin oferujących dofinansowania
| Gmina | Województwo | % pokrycie kosztów | Maks. kwota dotacji | Przyjmowanie wniosków od | Przyjmowanie wniosków do | Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poznań | wielkopolskie | 80% | 6 000 zł | 22.04.2025 | 12.05.2025 | Link |
| Dopiewo | wielkopolskie | 70% | 4 000 zł | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Link |
| Gostyń | wielkopolskie | 100% | 1 500 zł | 03.02.2025 | 30.09.2025 | Link |
| Komorniki | wielkopolskie | 80% | 3 000 zł | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Link |
| Leszno | wielkopolskie | 100% | 2 000 zł | 17.03.2025 | 31.10.2025 | Link |
| Luboń | wielkopolskie | 5 000 zł | 17.03.2025 | 31.08.2025 | Link | |
| Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | 2 000 zł | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Link | |
| Skoki | wielkopolskie | 100% | 600 zł | 03.03.2025 | Link | |
| Wrocław | dolnośląskie | 8 000 zł | 28.04.2025 | Link | ||
| Lublin | lubelskie | 70% | 5 000 zł | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Link |
| Babice | małopolskie | 50% | 28.03.2025 | 17.04.2025 | Link | |
| Kraków | małopolskie | 50% | 30.04.2025 | Link | ||
| Ciechanów | mazowieckie | 50% | 500 zł | 15.04.2025 | 15.05.2025 | Link |
| Łomianki | mazowieckie | 80% | 1 000 zł | 01.01.2025 | 31.08.2025 | Link |
| Nadarzyn | mazowieckie | 50% | 3 000 zł | 30.06.2025 | Link | |
| Warszawa | mazowieckie | 80% | 4 000 zł | 01.09.2024 | 31.03.2025 | Link |
| Zielonka | mazowieckie | 3 500 zł | 30.04.2025 | Link | ||
| Choroszcz | podlaskie | 50% | 3 000 zł | 31.05.2025 | Link | |
| Gdynia | pomorskie | 80% | 10 000 zł | cały czas | cały czas | Link |
| Ustka | pomorskie | 50% | 1 000 zł | 02.01.2025 | 30.03.2025 | Link |
| Goleszów | śląskie | 100% | 500 zł | 03.02.2025 | 31.03.2025 | Link |
| Lubliniec | śląskie | 50% | 4 000 zł | 01.02.2025 | 31.03.2025 | Link |
| Pilchowice | śląskie | 70% | 3 000 zł | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Link |
| Kielce | świętokrzyskie | 100% | 2 500 zł | 24.04.2025 | Link |





